东吴股指每日观点 | 市场情绪回暖,三大指数集体反弹,股指逢低做多正当时?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 市场情绪回暖,三大指数集体反弹,股指逢低做多正当时?) 摘要:5月制造业PMI继续收缩,主要分项悉数回落,推升了近期市场对稳增长
东吴股指每日观点 | 央行净回笼230亿元,三大指数涨跌互现,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 央行净回笼230亿元,三大指数涨跌互现,股指未来如何演绎?) 摘要:经济疲软推升了市场对稳增长政策的预期,未来指数有望企稳反弹,
东吴股指每日观点 | 沪指失守3200点,苹果概念领跌,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 沪指失守3200点,苹果概念领跌,股指未来如何演绎?) 摘要:经济复苏动能走弱,存量资金博弈,指数短期难以突破震荡区间,未来能否
东吴股指每日观点 | 三大指数走势分化,创业板指大跌,股指后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数走势分化,创业板指大跌,股指后市怎么看?) 摘要:出口超预期回落,经济复苏动能走弱,同时存量资金博弈,指数短期或延续震荡
东吴期货研究所策略参考|美国放宽对伊朗制裁?原油系盘中闪崩,后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|美国放宽对伊朗制裁?原油系盘中闪崩,后市怎么走?) 摘要:黑色系板块铁矿创阶段性新高,带动黑色系上涨。能化品原油再现小作文行情
东吴股指每日观点 | 三大指数继续分化,金融板块走强,股指后市或这样走…
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 | 三大指数继续分化,金融板块走强,股指后市或这样走…) 2023.6.12 股指操作参考:逢低做多 上周市场继续分化,价值风格好于

