东吴期货研究所策略参考|IMF上调2023年全球经济增速,有色金属全线上涨,后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|IMF上调2023年全球经济增速,有色金属全线上涨,后市怎么看?) 2023.7.26 今日重点关注:甲醇,铜 甲醇:宏观利好
东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?) 摘要:此次政治局会议释放积极的政策信号,带动市场风险偏好回升,指数有望重回震荡上
东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?) 摘要:美联储如期加息25bp,未来是否加息取决于数据,并未提供更多指引,对市场影
东吴期货万里船|投研-合成橡胶上市
2026-04-29(原标题:东吴期货万里船|投研-合成橡胶上市) 今天,2023年7月28日以丁二烯橡胶为标的商品的合成橡胶期货在上海期货交易所上市。合成橡胶现货市场规模近年迅速
东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?) 摘要:指数有望延续震荡上行走势,受政策催化,与宏观经济强相关的沪深300和上证5
东吴期货研究所策略参考|通胀降温,美联储9月暂停加息概率剧增?大宗商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|通胀降温,美联储9月暂停加息概率剧增?大宗商品后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:市场风险偏好回升;黑色系板块:成材持续强于
东吴期货研究所策略参考|监管出手!四大头部猪企被约谈,生猪价格大涨,后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略参考|监管出手!四大头部猪企被约谈,生猪价格大涨,后市怎么看?) 摘要:宏观金融衍生品:市场风险偏好回升;黑色系板块:焦炭开启第四轮
东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?) 2023.8.9 股指操作参考:逢低做多 周二市场震荡整理,个股超3000家下

