东吴股指每日观点 |穆迪调降中国主权评级展望,沪指失守3000点,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |穆迪调降中国主权评级展望,沪指失守3000点,股指未来如何演绎?) 穆迪下调中国主权评级展望,对市场情绪有一定拖累,但更多在于市场
东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场小幅修复;黑色系板块:开始反弹;能源化
东吴股指每日观点 |沪指窄幅震荡,锂矿板块反弹,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |沪指窄幅震荡,锂矿板块反弹,股指未来如何演绎?) 昨日市场小幅修复,但市场情绪依然不高。临近年末,重要会议即将召开,关注在政策催化
东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场震荡整理;黑色系板块:延续上涨;能源化工:下游逐渐抗
东吴股指每日观点 |出口同比转正,市场震荡整理,股指未来如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴股指每日观点 |出口同比转正,市场震荡整理,股指未来如何演绎?) 11月出口同比增速受低基数支撑转正,两年复合增速继续回落,出口修复仍需观察。当前
东吴期货研究所策略早参|红海危机扰动效应消退,油价承压下行!后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|红海危机扰动效应消退,油价承压下行!后市怎么走?) 黑色系板块:震荡为主;能源化工:PTA装置负荷提升;有色金属:印尼冶炼厂事

